Продажа ПСН 95м2
Екатеринбург, ул. Хрустальногорская, 35
Сайт использует "cookie" и системы аналитики для персонализации и удобства. Продолжая просмотр, Вы разрешаете их использование.
Использование сайта означает согласие с Пользовательским
соглашением и Политикой
обработки персональных данных.
Выбрать город
Вход на Restate.ru
Ещё нет аккаунта?
Зарегистрироваться
Данный индекс недвижимости показывает динамику изменения цен по продаже коммерческой недвижимости в Миассе и позволяют накладывать на неё данные других графиков.
Статистика обновляется Restate.ru в автоматическом программном режиме 1 раз в 2 недели, исходя из более,чем 1 млн. актуальных объявлений по всей России. Использование графиков и данных возможно только с гиперссылкой или согласием редакции.
Рассчитываем по параметрам: Миасс. Отдельно стоящие здания. Производственные помещения. Торговые помещения и площади. Помещения общепита. Помещение свободного назначения. Прочая коммерческая недвижимость. Продажа. Цена за м2
Параметр | Текущая стоимость | Изменение за период | Разброс цен (на 24.06.2025) |
---|---|---|---|
Производственные помещения (м2) | 53 152 руб. | + 9 807 руб. За м2 | |
Торговые помещения и площади (м2) | 84 267 руб. | + 14 283 руб. За м2 | |
Помещение свободного назначения (м2) | 25 258 руб. | - 20 075 руб. За м2 |
Динамика средних цен
Даты | Производственные помещения, за м2, руб. | Изменение | Торговые помещения и площади, за м2, руб. | Изменение | Помещение свободного назначения, за м2, руб. | Изменение |
---|---|---|---|---|---|---|
10 июня 2025 | 53151.8 | +0% | 84267.35 | +3.2% | 25258.2 | +0% |
27 мая 2025 | 53151.8 | +0% | 81571 | +6.61% | 25258.2 | +0% |
13 мая 2025 | 53151.8 | +0% | 76178.3 | +8.05% | 25258.2 | +0% |
29 апреля 2025 | 53151.8 | +0% | 70046 | +0% | 25258.2 | -42.25% |
15 апреля 2025 | 53151.8 | +0% | 70046 | +10.19% | 35928.85 | -29.7% |
05 декабря 2024 | 53151.8 | +0% | 62905.4 | -1.95% | 46599.5 | +0.97% |
21 ноября 2024 | 53151.8 | +0% | 64134.4 | -1.6% | 46147 | +3.88% |
07 ноября 2024 | 53151.8 | +0% | 65158.9 | +0% | 44357.9 | +1.11% |
24 октября 2024 | 53151.8 | +0% | 65158.9 | -1.76% | 43865.3 | +6.55% |
10 октября 2024 | 53151.8 | +18.45% | 66305.7 | +6.29% | 40991.2 | +0.63% |
26 сентября 2024 | 43344.8 | +0% | 62134.7 | +5.93% | 40734.2 | +5.32% |
29 августа 2024 | 43344.8 | +0% | 58451.2 | -0.67% | 38566.1 | +0.47% |
15 августа 2024 | 43344.8 | +0% | 58843.4 | -13.31% | 38385.2 | -2.46% |
01 августа 2024 | 43344.8 | +0% | 66676.9 | -3.38% | 39330 | +4.66% |
18 июля 2024 | 43344.8 | +0% | 68931.9 | -1.53% | 37496.6 | -20.9% |
04 июля 2024 | 43344.8 | 69984.2 | 45333 |
Свяжитесь с нами, если у вас возникли вопросы или предложения по поводу аналитики на Restate.ru. Мы будем рады вам помочь!
Лучшие риэлторы
Закрытая база объектовВыделите и повысьте объявления в поиске, расширьте количество и покажите объявление в выбранных регионах России.
Платные сервисы